/quarter.1/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.10/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.11/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.12/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.13/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.14/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.15/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.16/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.17/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.18/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.19/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.2/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.20/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.21/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.22/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.23/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.24/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.25/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.26/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.27/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.28/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.29/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.3/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.30/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.31/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.32/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.33/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.34/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.35/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.36/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.37/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.38/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.39/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.4/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.40/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.41/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.42/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.43/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.44/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.45/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.46/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.47/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.48/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.49/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.5/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.50/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.51/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.52/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.53/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.54/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.55/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.56/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.57/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.58/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.59/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.6/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.60/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.61/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.62/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.63/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.64/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.65/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.66/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.67/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.68/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.69/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.7/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.70/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.71/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.72/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.73/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.74/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.75/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.76/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.77/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.78/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.79/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.8/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.80/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.81/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.82/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.83/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.84/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.85/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.86/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.87/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.88/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.89/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.9/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.90/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.91/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.92/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
/quarter.93/1.1/Thu Jul 19 17:28:52 2001/-kb/
D
