Difference between revisions of "Projects:QIN:3D Slicer Annotation Image Markup:Standard Terminology"
From NAMIC Wiki
| Line 36: | Line 36: | ||
[[Image:RadLex_RID13419.png]] | [[Image:RadLex_RID13419.png]] | ||
| − | = | + | =Mapping Slicer GeneralAnatomy LUT to Standard Terminology (work in progress)= |
| − | + | Original GeneralAnatomy LUT see here: http://www.slicer.org/slicerWiki/index.php/Slicer3:2010_GenericAnatomyColors | |
| − | 2. | + | {| class="wikitable sortable labelpage labelpagetable" border="1" |
| + | ! integer_label | ||
| + | ! text_label | ||
| + | ! color | ||
| + | ! notes | ||
| + | |- | ||
| + | |0 | ||
| + | |background | ||
| + | |style="background:rgb(0,0,0);color:white"|rgba(0,0,0,0) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |tissue | ||
| + | |style="background:rgb(128,174,128)"|rgb(128,174,128) | ||
| + | | Default label for bodily tissues | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |bone | ||
| + | |style="background:rgb(241,214,145)"|rgb(241,214,145) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |skin | ||
| + | |style="background:rgb(177,122,101)"|rgb(177,122,101) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |connective tissue | ||
| + | |style="background:rgb(111,184,210)"|rgb(111,184,210) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |blood | ||
| + | |style="background:rgb(216,101,79)"|rgb(216,101,79) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |organ | ||
| + | |style="background:rgb(221,130,101)"|rgb(221,130,101) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |mass | ||
| + | |style="background:rgb(144,238,144)"|rgb(144,238,144) | ||
| + | | Could be tumor or other lesion | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |muscle | ||
| + | |style="background:rgb(192,104,88)"|rgb(192,104,88) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |foreign object | ||
| + | |style="background:rgb(220,245,20)"|rgb(220,245,20) | ||
| + | | Implants, surical instruments, table... | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |waste | ||
| + | |style="background:rgb(78,63,0)"|rgb(78,63,0) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |teeth | ||
| + | |style="background:rgb(255,250,220)"|rgb(255,250,220) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |fat | ||
| + | |style="background:rgb(230,220,70)"|rgb(230,220,70) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |gray matter | ||
| + | |style="background:rgb(200,200,235)"|rgb(200,200,235) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |white matter | ||
| + | |style="background:rgb(250,250,210)"|rgb(250,250,210) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |nerve | ||
| + | |style="background:rgb(244,214,49)"|rgb(244,214,49) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |vein | ||
| + | |style="background:rgb(0,151,206)"|rgb(0,151,206) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |artery | ||
| + | |style="background:rgb(216,101,79)"|rgb(216,101,79) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |capillary | ||
| + | |style="background:rgb(183,156,220)"|rgb(183,156,220) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |ligament | ||
| + | |style="background:rgb(183,214,211)"|rgb(183,214,211) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |tendon | ||
| + | |style="background:rgb(152,189,207)"|rgb(152,189,207) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | |cartilage | ||
| + | |style="background:rgb(111,184,210)"|rgb(111,184,210) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |meniscus | ||
| + | |style="background:rgb(178,212,242)"|rgb(178,212,242) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | |lymph node | ||
| + | |style="background:rgb(68,172,100)"|rgb(68,172,100) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | |lymphatic vessel | ||
| + | |style="background:rgb(111,197,131)"|rgb(111,197,131) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | |cerebro-spinal fluid | ||
| + | |style="background:rgb(85,188,255)"|rgb(85,188,255) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | |bile | ||
| + | |style="background:rgb(0,145,30)"|rgb(0,145,30) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | |urine | ||
| + | |style="background:rgb(214,230,130)"|rgb(214,230,130) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | |feces | ||
| + | |style="background:rgb(78,63,0)"|rgb(78,63,0) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | |gas | ||
| + | |style="background:rgb(218,255,255)"|rgb(218,255,255) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | |fluid | ||
| + | |style="background:rgb(170,250,250)"|rgb(170,250,250) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |31 | ||
| + | |edema | ||
| + | |style="background:rgb(140,224,228)"|rgb(140,224,228) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |32 | ||
| + | |bleeding | ||
| + | |style="background:rgb(188,65,28)"|rgb(188,65,28) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |33 | ||
| + | |necrosis | ||
| + | |style="background:rgb(216,191,216)"|rgb(216,191,216) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |34 | ||
| + | |clot | ||
| + | |style="background:rgb(145,60,66)"|rgb(145,60,66) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |35 | ||
| + | |embolism | ||
| + | |style="background:rgb(150,98,83)"|rgb(150,98,83) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |36 | ||
| + | |head | ||
| + | |style="background:rgb(177,122,101)"|rgb(177,122,101) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |37 | ||
| + | |central nervous system | ||
| + | |style="background:rgb(244,214,49)"|rgb(244,214,49) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |38 | ||
| + | |brain | ||
| + | |style="background:rgb(250,250,225)"|rgb(250,250,225) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |39 | ||
| + | |gray matter of brain | ||
| + | |style="background:rgb(200,200,215)"|rgb(200,200,215) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |40 | ||
| + | |telencephalon | ||
| + | |style="background:rgb(68,131,98)"|rgb(68,131,98) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |41 | ||
| + | |cerebral cortex | ||
| + | |style="background:rgb(128,174,128)"|rgb(128,174,128) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |42 | ||
| + | |right frontal lobe | ||
| + | |style="background:rgb(83,146,164)"|rgb(83,146,164) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |43 | ||
| + | |left frontal lobe | ||
| + | |style="background:rgb(83,146,164)"|rgb(83,146,164) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |44 | ||
| + | |right temporal lobe | ||
| + | |style="background:rgb(162,115,105)"|rgb(162,115,105) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |45 | ||
| + | |left temporal lobe | ||
| + | |style="background:rgb(162,115,105)"|rgb(162,115,105) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |46 | ||
| + | |right parietal lobe | ||
| + | |style="background:rgb(141,93,137)"|rgb(141,93,137) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |47 | ||
| + | |left parietal lobe | ||
| + | |style="background:rgb(141,93,137)"|rgb(141,93,137) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |48 | ||
| + | |right occipital lobe | ||
| + | |style="background:rgb(182,166,110)"|rgb(182,166,110) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |49 | ||
| + | |left occipital lobe | ||
| + | |style="background:rgb(182,166,110)"|rgb(182,166,110) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |50 | ||
| + | |right insular lobe | ||
| + | |style="background:rgb(188,135,166)"|rgb(188,135,166) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |51 | ||
| + | |left insular lobe | ||
| + | |style="background:rgb(188,135,166)"|rgb(188,135,166) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |52 | ||
| + | |right limbic lobe | ||
| + | |style="background:rgb(154,150,201)"|rgb(154,150,201) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |53 | ||
| + | |left limbic lobe | ||
| + | |style="background:rgb(154,150,201)"|rgb(154,150,201) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |54 | ||
| + | |right striatum | ||
| + | |style="background:rgb(177,140,190)"|rgb(177,140,190) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |55 | ||
| + | |left striatum | ||
| + | |style="background:rgb(177,140,190)"|rgb(177,140,190) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |56 | ||
| + | |right caudate nucleus | ||
| + | |style="background:rgb(30,111,85)"|rgb(30,111,85) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |57 | ||
| + | |left caudate nucleus | ||
| + | |style="background:rgb(30,111,85)"|rgb(30,111,85) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |58 | ||
| + | |right putamen | ||
| + | |style="background:rgb(210,157,166)"|rgb(210,157,166) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |59 | ||
| + | |left putamen | ||
| + | |style="background:rgb(210,157,166)"|rgb(210,157,166) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |60 | ||
| + | |right pallidum | ||
| + | |style="background:rgb(48,129,126)"|rgb(48,129,126) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |61 | ||
| + | |left pallidum | ||
| + | |style="background:rgb(48,129,126)"|rgb(48,129,126) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |62 | ||
| + | |right amygdaloid complex | ||
| + | |style="background:rgb(98,153,112)"|rgb(98,153,112) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |63 | ||
| + | |left amygdaloid complex | ||
| + | |style="background:rgb(98,153,112)"|rgb(98,153,112) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |64 | ||
| + | |diencephalon | ||
| + | |style="background:rgb(69,110,53)"|rgb(69,110,53) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |65 | ||
| + | |thalamus | ||
| + | |style="background:rgb(166,113,137)"|rgb(166,113,137) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |66 | ||
| + | |right thalamus | ||
| + | |style="background:rgb(122,101,38)"|rgb(122,101,38) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |67 | ||
| + | |left thalamus | ||
| + | |style="background:rgb(122,101,38)"|rgb(122,101,38) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |68 | ||
| + | |pineal gland | ||
| + | |style="background:rgb(253,135,192)"|rgb(253,135,192) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |69 | ||
| + | |midbrain | ||
| + | |style="background:rgb(145,92,109)"|rgb(145,92,109) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |70 | ||
| + | |substantia nigra | ||
| + | |style="background:rgb(46,101,131)"|rgb(46,101,131) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |71 | ||
| + | |right substantia nigra | ||
| + | |style="background:rgb(0,108,112)"|rgb(0,108,112) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |72 | ||
| + | |left substantia nigra | ||
| + | |style="background:rgb(0,108,112)"|rgb(0,108,112) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |73 | ||
| + | |cerebral white matter | ||
| + | |style="background:rgb(250,250,225)"|rgb(250,250,225) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |74 | ||
| + | |right superior longitudinal fasciculus | ||
| + | |style="background:rgb(127,150,88)"|rgb(127,150,88) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |75 | ||
| + | |left superior longitudinal fasciculus | ||
| + | |style="background:rgb(127,150,88)"|rgb(127,150,88) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |76 | ||
| + | |right inferior longitudinal fasciculus | ||
| + | |style="background:rgb(159,116,163)"|rgb(159,116,163) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |77 | ||
| + | |left inferior longitudinal fasciculus | ||
| + | |style="background:rgb(159,116,163)"|rgb(159,116,163) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |78 | ||
| + | |right arcuate fasciculus | ||
| + | |style="background:rgb(125,102,154)"|rgb(125,102,154) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |79 | ||
| + | |left arcuate fasciculus | ||
| + | |style="background:rgb(125,102,154)"|rgb(125,102,154) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |80 | ||
| + | |right uncinate fasciculus | ||
| + | |style="background:rgb(106,174,155)"|rgb(106,174,155) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |81 | ||
| + | |left uncinate fasciculus | ||
| + | |style="background:rgb(106,174,155)"|rgb(106,174,155) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |82 | ||
| + | |right cingulum bundle | ||
| + | |style="background:rgb(154,146,83)"|rgb(154,146,83) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |83 | ||
| + | |left cingulum bundle | ||
| + | |style="background:rgb(154,146,83)"|rgb(154,146,83) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |84 | ||
| + | |projection fibers | ||
| + | |style="background:rgb(126,126,55)"|rgb(126,126,55) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |85 | ||
| + | |right corticospinal tract | ||
| + | |style="background:rgb(201,160,133)"|rgb(201,160,133) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |86 | ||
| + | |left corticospinal tract | ||
| + | |style="background:rgb(201,160,133)"|rgb(201,160,133) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |87 | ||
| + | |right optic radiation | ||
| + | |style="background:rgb(78,152,141)"|rgb(78,152,141) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |88 | ||
| + | |left optic radiation | ||
| + | |style="background:rgb(78,152,141)"|rgb(78,152,141) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |89 | ||
| + | |right medial lemniscus | ||
| + | |style="background:rgb(174,140,103)"|rgb(174,140,103) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |90 | ||
| + | |left medial lemniscus | ||
| + | |style="background:rgb(174,140,103)"|rgb(174,140,103) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |91 | ||
| + | |right superior cerebellar peduncle | ||
| + | |style="background:rgb(139,126,177)"|rgb(139,126,177) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |92 | ||
| + | |left superior cerebellar peduncle | ||
| + | |style="background:rgb(139,126,177)"|rgb(139,126,177) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |93 | ||
| + | |right middle cerebellar peduncle | ||
| + | |style="background:rgb(148,120,72)"|rgb(148,120,72) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |94 | ||
| + | |left middle cerebellar peduncle | ||
| + | |style="background:rgb(148,120,72)"|rgb(148,120,72) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |95 | ||
| + | |right inferior cerebellar peduncle | ||
| + | |style="background:rgb(186,135,135)"|rgb(186,135,135) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |96 | ||
| + | |left inferior cerebellar peduncle | ||
| + | |style="background:rgb(186,135,135)"|rgb(186,135,135) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |97 | ||
| + | |optic chiasm | ||
| + | |style="background:rgb(99,106,24)"|rgb(99,106,24) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |98 | ||
| + | |right optic tract | ||
| + | |style="background:rgb(156,171,108)"|rgb(156,171,108) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |99 | ||
| + | |left optic tract | ||
| + | |style="background:rgb(156,171,108)"|rgb(156,171,108) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |100 | ||
| + | |right fornix | ||
| + | |style="background:rgb(64,123,147)"|rgb(64,123,147) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |101 | ||
| + | |left fornix | ||
| + | |style="background:rgb(64,123,147)"|rgb(64,123,147) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |102 | ||
| + | |commissural fibers | ||
| + | |style="background:rgb(138,95,74)"|rgb(138,95,74) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |103 | ||
| + | |corpus callosum | ||
| + | |style="background:rgb(97,113,158)"|rgb(97,113,158) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |104 | ||
| + | |posterior commissure | ||
| + | |style="background:rgb(126,161,197)"|rgb(126,161,197) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |105 | ||
| + | |cerebellar white matter | ||
| + | |style="background:rgb(194,195,164)"|rgb(194,195,164) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |106 | ||
| + | |CSF space | ||
| + | |style="background:rgb(85,188,255)"|rgb(85,188,255) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |107 | ||
| + | |ventricles of brain | ||
| + | |style="background:rgb(88,106,215)"|rgb(88,106,215) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |108 | ||
| + | |right lateral ventricle | ||
| + | |style="background:rgb(88,106,215)"|rgb(88,106,215) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |109 | ||
| + | |left lateral ventricle | ||
| + | |style="background:rgb(88,106,215)"|rgb(88,106,215) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |110 | ||
| + | |right third ventricle | ||
| + | |style="background:rgb(88,106,215)"|rgb(88,106,215) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |111 | ||
| + | |left third ventricle | ||
| + | |style="background:rgb(88,106,215)"|rgb(88,106,215) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |112 | ||
| + | |cerebral aqueduct | ||
| + | |style="background:rgb(88,106,215)"|rgb(88,106,215) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |113 | ||
| + | |fourth ventricle | ||
| + | |style="background:rgb(88,106,215)"|rgb(88,106,215) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |114 | ||
| + | |subarachnoid space | ||
| + | |style="background:rgb(88,106,215)"|rgb(88,106,215) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |115 | ||
| + | |spinal cord | ||
| + | |style="background:rgb(244,214,49)"|rgb(244,214,49) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |116 | ||
| + | |gray matter of spinal cord | ||
| + | |style="background:rgb(200,200,215)"|rgb(200,200,215) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |117 | ||
| + | |white matter of spinal cord | ||
| + | |style="background:rgb(250,250,225)"|rgb(250,250,225) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |118 | ||
| + | |endocrine system of brain | ||
| + | |style="background:rgb(82,174,128)"|rgb(82,174,128) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |119 | ||
| + | |pituitary gland | ||
| + | |style="background:rgb(57,157,110)"|rgb(57,157,110) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |120 | ||
| + | |adenohypophysis | ||
| + | |style="background:rgb(60,143,83)"|rgb(60,143,83) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |121 | ||
| + | |neurohypophysis | ||
| + | |style="background:rgb(92,162,109)"|rgb(92,162,109) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |122 | ||
| + | |meninges | ||
| + | |style="background:rgb(255,244,209)"|rgb(255,244,209) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |123 | ||
| + | |dura mater | ||
| + | |style="background:rgb(255,244,209)"|rgb(255,244,209) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |124 | ||
| + | |arachnoid | ||
| + | |style="background:rgb(255,244,209)"|rgb(255,244,209) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |125 | ||
| + | |pia mater | ||
| + | |style="background:rgb(255,244,209)"|rgb(255,244,209) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |126 | ||
| + | |muscles of head | ||
| + | |style="background:rgb(201,121,77)"|rgb(201,121,77) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |127 | ||
| + | |salivary glands | ||
| + | |style="background:rgb(70,163,117)"|rgb(70,163,117) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |128 | ||
| + | |lips | ||
| + | |style="background:rgb(188,91,95)"|rgb(188,91,95) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |129 | ||
| + | |nose | ||
| + | |style="background:rgb(177,122,101)"|rgb(177,122,101) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |130 | ||
| + | |tongue | ||
| + | |style="background:rgb(166,84,94)"|rgb(166,84,94) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |131 | ||
| + | |soft palate | ||
| + | |style="background:rgb(182,105,107)"|rgb(182,105,107) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |132 | ||
| + | |right inner ear | ||
| + | |style="background:rgb(229,147,118)"|rgb(229,147,118) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |133 | ||
| + | |left inner ear | ||
| + | |style="background:rgb(229,147,118)"|rgb(229,147,118) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |134 | ||
| + | |right external ear | ||
| + | |style="background:rgb(174,122,90)"|rgb(174,122,90) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |135 | ||
| + | |left external ear | ||
| + | |style="background:rgb(174,122,90)"|rgb(174,122,90) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |136 | ||
| + | |right middle ear | ||
| + | |style="background:rgb(201,112,73)"|rgb(201,112,73) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |137 | ||
| + | |left middle ear | ||
| + | |style="background:rgb(201,112,73)"|rgb(201,112,73) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |138 | ||
| + | |right eyeball | ||
| + | |style="background:rgb(194,142,0)"|rgb(194,142,0) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |139 | ||
| + | |left eyeball | ||
| + | |style="background:rgb(194,142,0)"|rgb(194,142,0) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |140 | ||
| + | |skull | ||
| + | |style="background:rgb(241,213,144)"|rgb(241,213,144) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |141 | ||
| + | |right frontal bone | ||
| + | |style="background:rgb(203,179,77)"|rgb(203,179,77) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |142 | ||
| + | |left frontal bone | ||
| + | |style="background:rgb(203,179,77)"|rgb(203,179,77) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |143 | ||
| + | |right parietal bone | ||
| + | |style="background:rgb(229,204,109)"|rgb(229,204,109) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |144 | ||
| + | |left parietal bone | ||
| + | |style="background:rgb(229,204,109)"|rgb(229,204,109) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |145 | ||
| + | |right temporal bone | ||
| + | |style="background:rgb(255,243,152)"|rgb(255,243,152) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |146 | ||
| + | |left temporal bone | ||
| + | |style="background:rgb(255,243,152)"|rgb(255,243,152) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |147 | ||
| + | |right sphenoid bone | ||
| + | |style="background:rgb(209,185,85)"|rgb(209,185,85) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |148 | ||
| + | |left sphenoid bone | ||
| + | |style="background:rgb(209,185,85)"|rgb(209,185,85) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |149 | ||
| + | |right ethmoid bone | ||
| + | |style="background:rgb(248,223,131)"|rgb(248,223,131) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |150 | ||
| + | |left ethmoid bone | ||
| + | |style="background:rgb(248,223,131)"|rgb(248,223,131) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |151 | ||
| + | |occipital bone | ||
| + | |style="background:rgb(255,230,138)"|rgb(255,230,138) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |152 | ||
| + | |maxilla | ||
| + | |style="background:rgb(196,172,68)"|rgb(196,172,68) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |153 | ||
| + | |right zygomatic bone | ||
| + | |style="background:rgb(255,255,167)"|rgb(255,255,167) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |154 | ||
| + | |right lacrimal bone | ||
| + | |style="background:rgb(255,250,160)"|rgb(255,250,160) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |155 | ||
| + | |vomer bone | ||
| + | |style="background:rgb(255,237,145)"|rgb(255,237,145) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |156 | ||
| + | |right palatine bone | ||
| + | |style="background:rgb(242,217,123)"|rgb(242,217,123) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |157 | ||
| + | |left palatine bone | ||
| + | |style="background:rgb(242,217,123)"|rgb(242,217,123) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |158 | ||
| + | |mandible | ||
| + | |style="background:rgb(222,198,101)"|rgb(222,198,101) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |159 | ||
| + | |neck | ||
| + | |style="background:rgb(177,122,101)"|rgb(177,122,101) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |160 | ||
| + | |muscles of neck | ||
| + | |style="background:rgb(213,124,109)"|rgb(213,124,109) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |161 | ||
| + | |pharynx | ||
| + | |style="background:rgb(184,105,108)"|rgb(184,105,108) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |162 | ||
| + | |larynx | ||
| + | |style="background:rgb(150,208,243)"|rgb(150,208,243) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |163 | ||
| + | |thyroid gland | ||
| + | |style="background:rgb(62,162,114)"|rgb(62,162,114) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |164 | ||
| + | |right parathyroid glands | ||
| + | |style="background:rgb(62,162,114)"|rgb(62,162,114) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |165 | ||
| + | |left parathyroid glands | ||
| + | |style="background:rgb(62,162,114)"|rgb(62,162,114) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |166 | ||
| + | |skeleton of neck | ||
| + | |style="background:rgb(242,206,142)"|rgb(242,206,142) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |167 | ||
| + | |hyoid bone | ||
| + | |style="background:rgb(250,210,139)"|rgb(250,210,139) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |168 | ||
| + | |cervical vertebral column | ||
| + | |style="background:rgb(255,255,207)"|rgb(255,255,207) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |169 | ||
| + | |thorax | ||
| + | |style="background:rgb(177,122,101)"|rgb(177,122,101) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |170 | ||
| + | |trachea | ||
| + | |style="background:rgb(182,228,255)"|rgb(182,228,255) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |171 | ||
| + | |bronchi | ||
| + | |style="background:rgb(175,216,244)"|rgb(175,216,244) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |172 | ||
| + | |right lung | ||
| + | |style="background:rgb(197,165,145)"|rgb(197,165,145) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |173 | ||
| + | |left lung | ||
| + | |style="background:rgb(197,165,145)"|rgb(197,165,145) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |174 | ||
| + | |superior lobe of right lung | ||
| + | |style="background:rgb(172,138,115)"|rgb(172,138,115) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |175 | ||
| + | |superior lobe of left lung | ||
| + | |style="background:rgb(172,138,115)"|rgb(172,138,115) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |176 | ||
| + | |middle lobe of right lung | ||
| + | |style="background:rgb(202,164,140)"|rgb(202,164,140) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |177 | ||
| + | |inferior lobe of right lung | ||
| + | |style="background:rgb(224,186,162)"|rgb(224,186,162) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |178 | ||
| + | |inferior lobe of left lung | ||
| + | |style="background:rgb(224,186,162)"|rgb(224,186,162) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |179 | ||
| + | |pleura | ||
| + | |style="background:rgb(255,245,217)"|rgb(255,245,217) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |180 | ||
| + | |heart | ||
| + | |style="background:rgb(206,110,84)"|rgb(206,110,84) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |181 | ||
| + | |right atrium | ||
| + | |style="background:rgb(210,115,89)"|rgb(210,115,89) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |182 | ||
| + | |left atrium | ||
